"Sokak számára – mint Gerriets írja – a nyulakkal való foglalkozás jelentette az életben a napfényt, ahol a napi megerőltető munka után felüdülést nyerhettek, és súlyos gondjaikat egy időre elfeledhették. Az állatok iránti érdeklődésüket nem elégítette ki a nyulak egyszerű szaporítása, hanem arra is törekedtek, hogy állataik egyes tulajdonságait megjavítsák, állományukat nemesítsék, és ezeknek az egyszerű, állatbarát embereknek soraiból kerültek ki azok a lelkes tenyésztők, akik igyekeztek társaikat egyesületekbe, klubokba tömöríteni, és ezzel világszerte lefektették a sportnyúltenyésztés alapjait."
Tenyészetünk kiemelkedő eredményei:
2011. november 18-20.
EXPO CENTER KIÁLLÍTÁSI KÖZPONT - PÉCS
Kiállított egyedszám: 3
Kiállított fajta: Magyar óriásnyúl
szám | szín | ivar | pont | értékelés | tenyésztő | egyéb |
53. | vadas | 0-1 | 96 | KGY | Nagy János | - |
54. | vasderes | 0-1 | 96 | K | Nagy János | - |
55. | vasderes | 0-1 | 95 | N | Nagy János | - |
2012. december 14-16.
EXPO CENTER KIÁLLÍTÁSI KÖZPONT - PÉCS
Kiállított egyedszám: 12
Kiállított fajta: BARANYAI MAGYAR ÓRIÁS
szám | szín | ivar | pont/értékelés | tenyésztő | tulajdonos | megjegyzés |
1. | vadas | 0-1 | 95 | Nagy János | Nagy jános | kiállított (A) |
2. | vadas | 1-0 | 95 | Nagy János | u.a. | kiállított (A) |
3. | vadas | 1-0 | 96/KGY | Nagy János | u.a. | kiállított (A) |
4. | vadas | 0-1 | 95 | Nagy János | u.a. | kiállított (A) |
5. | vadas | 1-0 | 95 | Nagy János | u.a. | kiállított (B) |
6. | vadas | 1-0 | 95 | Nagy János | u.a. | kiállított (B) |
7. | vadas | 0-1 | 94 | Nagy János | u.a. | kiállított (B) |
8. | vadas | 0-1 | 95 | Nagy János | u.a. | kiállított (B) |
9. | fekete | 0-1 | - | Nagy János | u.a. | bemutató |
10. | vadas | 0-1 | 96 | Nagy János | Mozsgó Község Önk. | kiállított |
11. | vasderes | 0-1 | 96/KGY | Nagy János | u.a. | kiállított |
12. | vasderes | 0-1 | 95 | Nagy János | u.a. | kiállított |
2013. november 30.- devember 1.
EXPO CENTER KIÁLLÍTÁSI KÖZPONT - PÉCS
Kiállított egyedszám. 6
Kiállított fajta: BARANYAI MAGYAR ÓRIÁS, MAGYAR ÓRIÁS VADAS
szám | szín | ivar | pont/értékelés | tenyésztő | tulajdonos | megjegyzés |
1. | vadas | 1-0 | bemutató | Nagy János | u.a. | |
2. | vadas | 0-1 | bemutató | Nagy János | u.a. | |
3. | fehér | 1-0 | bemutató | Nagy János | u.a. | |
4. | fekete | 1-0 | kiváló | Nagy János | u.a. | K |
5. | vadas | 1-0 | 96 | György Dávid Sándor | Nagy János | KGY |
6. | vadas | 1-0 | 94 | Nagy János | u.a. |
2014. november 28-30.
EXPO CENTER KIÁLLÍTÁSI KÖZPONT - PÉCS
Kiállított egyedszám: 8
Kiállított fajta/tájfajta: BARANYAI MAGYAR ÓRIÁS
szám | szín | megjegyzés | |||
15. | fekete | 1-0 | 96 | Donáczi Károly | |
16. | vadas | 1-0 | 94 | György-Dávid Sándor | |
17. | vadas | 0-1 | 94 | György-Dávid Sándor | |
18. | vadszürke | 0-1 | 96 | Nagy János | KGY |
19. | sárgavad | 0-1 | 92 | u.a. | |
20. | fekete | 0-1 | 93 | u.a. | |
21. | fehér | 1-0 | 95 | u.a. | |
22. | vadas | 0-1 | 92 | u.a. |